
- ホエイプロテインは乳たんぱくの一種で、生乳からチーズやバターを取り出した後にとれるものです。プロテインを構成しているアミノ酸の組成がすぐれており、筋肉の材料として最適なプロテインといえます。強靭な筋肉を必要とするアスリートにおすすめのプロテインです。
- 1回の摂取量の目安:3杯(約20g)
- 1日の摂取量の目安:2〜9杯(約14〜63g)
運動後/食後
製品100g当たり
| エネルギー | 369 kcal | 鉄 | 4.2 mg | ビタミンB12 | 3.3 µg | グルタミン | 7,500 mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質 | 89.0 g | マグネシウム | 139 mg | ビタミンC | 133 mg | バリン | 4,900 mg |
| 脂質 | 1.0 g | ビタミンA | 250 µg | ビタミンD | 2.8 µg | ロイシン | 11,900 mg |
| 炭水化物 | 2.5 g | ビタミンB1 | 1.7 mg | ビタミンE | 4.5 mg | イソロイシン | 4,700 mg |
| ナトリウム | 790 mg | ビタミンB2 | 1.8 mg | ナイアシン | 18.3 mg | 乳糖 | 0g |
| カルシウム | 389 mg | ビタミンB6 | 1.7 mg | 葉酸 | 333 µg |
たんぱく質無水物換算値 94.2g
製品20g当たり
| エネルギー | 74 kcal | 鉄 | 0.8 mg | ビタミンB12 | 0.67 µg | グルタミン | 1,500 mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質 | 17.8 g | マグネシウム | 28 mg | ビタミンC | 27 mg | バリン | 980 mg |
| 脂質 | 0.2 g | ビタミンA | 50 µg | ビタミンD | 0.57 µg | ロイシン | 2,380 mg |
| 炭水化物 | 0.5 g | ビタミンB1 | 0.33 mg | ビタミンE | 0.9 mg | イソロイシン | 940 mg |
| ナトリウム | 158 mg | ビタミンB2 | 0.37 mg | ナイアシン | 3.7 mg | ||
| カルシウム | 78 mg | ビタミンB6 | 0.33 mg | 葉酸 | 66.7 µg |

- ブランドを代表する一番ベーシックなプロテインの中で、とことん質にこだわるとどうなるのか。その答えがパワープロダクションの「ホエイプロテイン」だと思っています。純度、配合内容、そして味を敢えて薄味にしたのも、毎日飲んでも飽きないためというこだわりの一つです。
【こんな人におすすめ!】
- 強靭な筋肉を作りたい人
- 筋肉を大きくしたい人
- 激しい運動やトレーニングをしている人
トレーニングで筋肉を強く。 [ホエイプロテイン・プレーン味]
※一部の商品はお取り扱いしておりません。

![プロテイン ホエイプロテイン[プレーン味]](images/ttl_no01.gif)



