エネルギー等の環境負荷の状況
| インプット | ![]() |
アウトプット | |||
| 主な エネルギー・ 資源 |
電気(千kwh) | 174,348 | CO₂(トン)※ | 145,290 | |
| 都市ガス(千m³) | 12,842 | ||||
| プロパンガス (トン) |
1,122 | ||||
| 重油(千kl) | 9.7 | ||||
| 灯油(千kl) | 7.3 | ||||
| ガソリン(kl) | 1,434 | ※平成20年度用電気事業者別排出係数で算出 | |||
エネルギー等の使用実績の推移
| 主なエネルギー・物質 | 2010年度 | 前年比 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 電気(千kwh)※ | 174,348 | 98.9% | 176,298 | 188,844 | 184,731 |
| 都市ガス(千m³) | 12,842 | 143.4% | 8,954 | 7,315 | 7,387 |
| プロパンガス(トン) | 1,122 | 92.8% | 1,209 | 1,101 | 1,235 |
| 重油(千kl) | 9.7 | 60.1% | 16.2 | 18.1 | 19.5 |
| 灯油(千kl) | 7.3 | 1327.3% | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| ガソリン(千kl) | 1,434 | 98.5% | 1,455 | 1,421 | 1,436 |
※コージェネレーションシステムによる発電量を除く


