
- トレーニング直後に速やかな栄養補給ができるよう糖質とたんぱく質をバランスよく配合したプロテインパウダーです。トレーニング直後に必要なたんぱく質には速やかに吸収されるホエイペプチド、糖質にはマルトデキストリンを使用しました。さらにコンディショニングのために必要なグルタミンペプチド、クエン酸をプラスしました。
- 1回の摂取量の目安:3杯(約40g)
運動後
製品100g当たり
| エネルギー | 380 kcal | 鉄 | 4.1 mg | 葉酸 | 500 µg | イソロイシン | 947mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質 | 16.8 g | マグネシウム | 48 mg | ビタミンB12 | 5.3 µg | ホエイペプチド | 19.5g |
| 脂質 | 0.8 g | ビタミンB1 | 2.5 mg | パントテン酸 | 13.8 mg | グルタミンペプチド | 332mg |
| 炭水化物 | 76.7 g | ビタミンB2 | 2.8 mg | ビタミンC | 200 mg | マルトデキストリン | 67.7 g |
| ナトリウム | 149 mg | ナイアシン | 27.5 mg | バリン | 888 mg | クエン酸 | 1,270 mg |
| カルシウム | 200 mg | ビタミンB6 | 2.5 mg | ロイシン | 1,774 mg |
製品40g当たり
| エネルギー | 152 kcal | 鉄 | 1.6 mg | 葉酸 | 200 µg | イソロイシン | 379 mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質 | 6.7 g | マグネシウム | 19 mg | ビタミンB12 | 2.0 µg | ホエイペプチド | 7.8 g |
| 脂質 | 0.3 g | ビタミンB1 | 1.0 mg | パントテン酸 | 5.5 mg | グルタミンペプチド | 133 mg |
| 炭水化物 | 30.7 g | ビタミンB2 | 1.1 mg | ビタミンC | 80 mg | マルトデキストリン | 27.1 g |
| ナトリウム | 60 mg | ナイアシン | 11.0 mg | バリン | 355 mg | クエン酸 | 508 mg |
| カルシウム | 80 mg | ビタミンB6 | 1.0 mg | ロイシン | 710 mg |

- トレーニング直後はゴールデンタイムと呼ばれるプロテイン摂取に好都合なタイミングです。そのゴールデンタイムを限りなく意識した、素材、配合、味であります。少し多めに飲むといいでしょう。ここまでこだわったプロテインがあるのかという逸品だと思っています。
【こんな人におすすめ!】
- ハードにトレーニングされる人
- トレーニング後の疲労がとれない人
- エネルギー不足の人
トレーニング直後の理想的な栄養補給に。 [ゴールデンタイムプロテイン・サワーミルク味]
※一部の商品はお取り扱いしておりません。

![ゴールデンタイムプロテイン[サワーミルク味]](images/ttl_no03.gif)



